|
Dettagli:
|
| Tipo: | Parete del PVC/pannelli per soffitti, buona qualità per la decorazione | Marca: | Coordinated Lin/OEM |
|---|---|---|---|
| Luogo d'origine: | Hefei, Cina (continente) | Porto: | Città di Shanghai o di Nanchino |
| Utilizzo: | Amministrazione, commercio, spettacolo, famiglia | Spessore: | 9mm |
| Lunghezza: | i 2800mm o segua vostri requisiti | Larghezza: | 300/400/600mm |
| Garanzia: | Almeno 15 anni | Tempi di consegna: | 40 giorni dopo avere ottenuto il deposito |
| Evidenziare: | pannelli di parete decorativi del pannello rigido,pannelli di parete decorativi della resina |
||
Vantaggio: antiscorrimento/impermeabilizzi/renda incombustibile/ecologico
Uso: Dell'interno
Installazione: Facile installare
Applicazione: Decorazione interna
Vantaggi del prodotto:
1. Con struttura naturale, la varietà di colori e le dimensioni per la vostra scelta
2. Con il ceppo, la stessa prestazione lavorata e può essere inchiodata, ha tagliato, scava, perforato
3. Facile installare, nessun processo complesso della costruzione di bisogno e comprime il tempo ed il costo
4. prodotti di Ambiente-protezione, non contenere benzene e formaldeide, rilascio non tossico, installato per uso
| PANNELLO DI PARETE PREFORMANCE | |||||
| COLORE | Spessore | Licenza | Larghezza (millimetri) | Lunghezza (millimetro) | |
| Più di colore 1000; Come campione o su richiesta | 4mm, 9mm | Unilin | 300/400/600/1220 | 2440/2800 | |
| Modello | lunghezza (millimetri) | selvaggio (millimetro) | spessore (millimetri) |
| TXL-QB-4.0-W | 2440 | 1220 | 4 |
| TXL-QB-300-V | 2800 | 300 | 9 |
| TXL-QB-400-V | 2800 | 400 | 9 |
| TXL-QB-600-V | 2800 | 600 | 9 |
| TXL-QB-300-W | 2800 | 300 | 9 |
| TXL-QB-400-W | 2800 | 400 | 9 |
| TXL-QB-600-W | 2800 | 600 | 9 |
| Il ☆ la lunghezza può su richiesta | |||
![]()
![]()
Telefono: 86-551-6677-0008